簡(jiǎn)要描述:UHV-802繼電保護(hù)裝置試驗(yàn)儀-工控機(jī)型輸出部分采用DSP控制,運(yùn)算速度快輕小型高集成單機(jī)和一體化結(jié)構(gòu)新型高保真線性功放。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
---|
輸出精度 | 0.2級(jí) |
相電流輸出(有效值) | 0~40A |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A |
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A |
相電流輸出功率 | 450VA |
三并電流輸出時(shí)輸出功率 | 900VA |
三并電流輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
諧波次數(shù) | 0~20 次 |
直流電流輸出
輸出精度 | 0.5級(jí) |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 |
輸出負(fù)載電壓 | 20V |
交流電壓輸出
輸出精度 | 0.2級(jí) |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz |
諧波次數(shù) | 0~20次 |
直流電壓輸出
輸出精度 | 0.5級(jí) |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA |
開關(guān)量及時(shí)間測(cè)量
備注 | ||
開關(guān)量輸入 | 8路 | 空接點(diǎn):1~20mA,24V電位接點(diǎn)接入 |
開關(guān)量輸出 | 4對(duì) | 空接點(diǎn):DC:220V/0.2A |
時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms ~ 9999s;測(cè)量精度0.1mS |
注:
產(chǎn)品咨詢
電話